Priserna inkluderar inte registreringsavgift: $95 USD. Alla priser på den här sidan är angivna i USD $. |
Prices are listed by their weekly rate. |
Om du kombinerar kurser i olika städer så betalar du endast registreringsavgift en gång. Om du byter stad, eller boendetyp kommer du debiteras en vanlig veckoavgift, inte det normala priset för extraveckor ( avgiften för extra veckor gäller endast inom samma stad ). |
*** Om du vill veta priserna i ditt lands valuta kan du se vå Den Universella Valutakonverteraren eller gå in på: http://www.xe.com/ucc/ |
|
2 - 4 v. |
5+ v. | 12+ v. |
||||
SUPER STANDARD | 240 | 190 | 170 | ||||
STANDARD PLUS | 300 | 230 | 200 | ||||
INTENSIV | 660 | 615 | 600 | ||||
INTENSIV PLUS | 350 | 270 | 225 | ||||
AFFÄRSFRANSKA INTENSIV | 1065 | 990 | 965 | ||||
DELF | 120 | - | - | ||||
TEACH ENGLISH ABROAD | 195 | 110 | 95 | ||||
INTERCAMBIOS CONNECTION | - | 15 | 10 | 5 | |||
|
1 h. | 20 h. |
25 h. | 20 h. | 25 h. | 20 h. | 25 h. |
INDIVIDUELL | - | 1630 | 2040 | 1470 | 1835 | 1400 | 1700 |
Måltider | 2 - 7 v. |
8+ v. | Extra natt |
||||
Delad lägenhet - SR | - | 230 | 175 | 35 | |||
Delad lägenhet - DR | - | 165 | 145 | 30 | |||
Värdfamilj - Frukost - ER | - | 205 | 200 | 40 | |||
Värdfamilj - Frukost - DR | - | 180 | 175 | 35 | |||
Värdfamilj - Halvpension - ER | 2 | 220 | 215 | 50 | |||
Värdfamilj - Halvpension - DR | 2 | 235 | 230 | 45 | |||
Studentresidens - ER | - | 350 | 340 | 75 | |||
Buss | Tåg | Flygplats | |||||
Transfer | 45 | 45 | 45 |
Om | Hjälp | Länder | Sociala | Språk | Mer |
|
|
|
|
|
Copyright
© 2004-16 NIK|LAS. All rights reserved.
Privacy Policy -
Site Map |