Priserna inkluderar inte registreringsavgift: $95 USD. Alla priser på den här sidan är angivna i USD $. |
Prices are listed by their weekly rate. |
Om du kombinerar kurser i olika städer så betalar du endast registreringsavgift en gång. Om du byter stad, eller boendetyp kommer du debiteras en vanlig veckoavgift, inte det normala priset för extraveckor ( avgiften för extra veckor gäller endast inom samma stad ). |
* Delad lägenhet option is only available in Faro |
*** Om du vill veta priserna i ditt lands valuta kan du se vå Den Universella Valutakonverteraren eller gå in på: http://www.xe.com/ucc/ |
|
2 - 4 v. | 5+ v. |
12+ v. | ||||
PORTUGUESE ONLINE | 230 | 225 | 195 | ||||
STANDARD | 395 | 350 | 300 | ||||
STANDARD PLUS | 635 | 625 | 610 | ||||
SUPER STANDARD | 915 | 900 | 885 | ||||
INTENSIV | 1195 | 1175 | 1150 | ||||
SUPER INTENSIV | 660 | 645 | 505 | ||||
MATLAGNING | - | - | |||||
FÄRSPORTUGISISKA | 580 | 565 | 555 | ||||
PåSK, X-MAS & SOMMARKURS | 335 | - | |||||
PORTUGISISKA FÖR LÄRARE | 395 | - | |||||
INTERCAMBIOS CONNECTION | - | 15 | 10 | 5 | |||
1 h. | 5 h. | 10 h. | 5 h. | 10 h. | 5 h. | 10 h. | |
INDIVIDUELL | 55 | 280 | 560 | 280 | 520 | 255 | 515 |
PRIVATE GRUPP | 70 | 350 | 705 | 350 | 660 | 330 | 650 |
BOENDE | Måltider | 2 - 7 v. | 8+ v. | Extra natt | |||
*Delad lägenhet - ER | - | 125 | 115 | 30 | |||
*Delad lägenhet - DR | - | 100 | 90 | 25 | |||
Värdfamilj - Frukost | 1 | 185 | 175 | 40 | |||
ÖVRIG SERVICE | Tåg | Buss | Flygplats Faro | Flygplats Sevilla | |||
Transfer | 75 | 75 | 75 | 130 |
Om | Hjälp | Länder | Sociala | Språk | Mer |
|
|
|
|
|
Copyright
© 2004-16 NIK|LAS. All rights reserved.
Privacy Policy -
Site Map |