Priserna inkluderar inte registreringsavgift: $95 USD. Alla priser på den här sidan är angivna i USD $. |
Prices are listed by their weekly rate. |
Om du kombinerar kurser i olika städer så betalar du endast registreringsavgift en gång. Om du byter stad, eller boendetyp kommer du debiteras en vanlig veckoavgift, inte det normala priset för extraveckor ( avgiften för extra veckor gäller endast inom samma stad ). |
* Delad lägenhet option is only available in Faro |
*** Om du vill veta priserna i ditt lands valuta kan du se vå Den Universella Valutakonverteraren eller gå in på: http://www.xe.com/ucc/ |
SPRÅKPROGRAM |
|
2 - 4 v. | 5+ v. | 12+ v. |
|||
PORTUGUESE ONLINE | - | 210 | 185 | 155 | |||
STANDARD | - | 275 | 240 | 195 | |||
STANDARD PLUS | - | 455 | 395 | 330 | |||
SUPER STANDARD | - | 655 | 570 | 475 | |||
INTENSIV | - | 850 | 745 | 620 | |||
INTENSIV PLUS | - | 460 | 400 | 320 | |||
GASTRONOMY | - | 165 | - | ||||
BUSINESS PORTUGUESE | - | 455 | 395 | 330 | |||
PåSK & SOMMARKURS | - | 240 | - | ||||
PORTUGISISKA FÖR LÄRARE | - | 280 | - | ||||
INTERCAMBIOS CONNECTION | - | 15 | 10 | 5 | |||
1 h. | 5 h. | 10 h. | 5 h. | 10 h. | 5 h. | 10 h. | |
INDIVIDUELL | 40 | 200 | 400 | 185 | 370 | 155 | 310 |
PRIVATE GROUP | 50 | 250 | 500 | 235 | 470 | 200 | 395 |
BOENDE | Måltider | 2 - 7 v. | 8+ v. | Extra natt | |||
Delad lägenhet - ER | - | 140 | 130 | 25 | |||
Delad lägenhet - DR | - | 115 | 110 | 20 | |||
Värdfamilj - Frukost | 1 | 135 | 125 | 30 | |||
ÖVRIG SERVICE | Tåg | Buss | Flygplats | ||||
Transfer | 55 | 55 | 55 |
Om | Hjälp | Länder | Sociala | Språk | Mer |
|
|
|
|
|
Copyright
© 2004-16 NIK|LAS. All rights reserved.
Privacy Policy -
Site Map |