Priserna inkluderar inte registreringsavgift: $95 USD. Alla priser på den här sidan är angivna i USD $ |
Prices are listed by their weekly rate. |
Om du kombinerar kurser i olika städer så betalar du endast registreringsavgift en gång. Om du byter stad, eller boendetyp kommer du debiteras en vanlig veckoavgift, inte det normala priset för extraveckor ( avgiften för extra veckor gäller endast inom samma stad ). |
* Möjligheten att boka enkelrum finns endast i Sevilla och Cadiz, inom vissa typer av program. |
** Möjligheten att boka boende i studentresidens finns endast inom vissa program i Sevilla, Granada & Barcelona. |
*** Om du vill veta priserna i ditt lands valuta kan du se vå Den Universella Valutakonverteraren eller gå in på: http://www.xe.com/ucc/ |
|
2 - 4 v. |
5+ v. | 12+ v. |
|||
SEMI STANDARD | 195 | 190 | 180 | |||
STANDARD | 225 | 210 | 200 | |||
SUPER STANDARD | 365 | 345 | - | |||
STANDARD PLUS I | 385 | 365 | - | |||
STANDARD PLUS II | 220 | 200 | 190 | |||
INTENSIV | 295 | 290 | - | |||
SUPER INTENSIV II | 420 | 415 | 405 | |||
AFFÄRSSPANSKA INTENSIV | 375 | 360 | - | |||
D.E.L.E(General) | 245 | 230 | - | |||
D.E.L.E(CIE) | 310 | - | - | |||
D.E.L.E(DBE) | 310 | - | - | |||
D.E.L.E(DSE) | 345 | - | - | |||
SPANSKA FÖR LÄRARE (Individuell) | 845 | - | - | |||
JULPROGRAM | - | 285 | - | - | ||
SALSA DANCE & Bailes Latinos | 410 | 400 | - | |||
FLAMENCO DANS | 190 | 180 | 170 | |||
FLAMENCO TEKNIK | 190 | 180 | 170 | |||
FLAMENCO DANS & TEKNIK | 250 | - | - | |||
FLAMENCO GITARR | 240 | 230 | 220 | |||
TEACH ENGLISH ABROAD | 140 | 125 | 115 | |||
SPANISH COOKING | 285 | - | - | |||
INTERCAMBIOS CONNECTION | - | 15 | 10 | 5 | ||
|
1 h. | 5 h. |
10 h. | 5 h. | 10 h. |
|
PRIVATLEKTIONER | 55 | 250 | 485 | 240 | 460 | |
Måltider | 2 - 7 v. |
8+ v. | Extra natt |
|||
Delad lägenhet - ER | - | 220 | 200 | 45 | ||
Delad lägenhet - DR | - | 165 | 155 | 35 | ||
*Enkelrum | - | 775 | 740 | 125 | ||
Värdfamilj - Halvpension - ER | 2 | 260 | 250 | 65 | ||
Värdfamilj - Halvpension - DR | 2 | 235 | 225 | 55 | ||
Värdfamilj - Helpension - ER | 3 | 305 | 295 | 65 | ||
Värdfamilj - Helpension - DR | 3 | 300 | 290 | 55 | ||
**Studentresidens - Helpension - ER | 2 | 395 | 385 | 65 | ||
**Studentresidens - Helpension - DR | 2 | 320 | 310 | 55 | ||
2 - 4 v. | 5+ v. | Deposition | ||||
Mobiluthyrning | 20 | 15 | 85 | |||
|
Buss | Tåg | Sevilla flygplats | Faro/Jerez flygplats | ||
Transfer | 120 | 120 | 120 | 255 |
Om | Hjälp | Länder | Sociala | Språk | Mer |
|
|
|
|
|
Copyright
© 2004-16 NIK|LAS. All rights reserved.
Privacy Policy -
Site Map |