Priserna inkluderar inte registreringsavgift: $95 USD. Alla priser på den här sidan är angivna i USD $. |
Prices are listed by their weekly rate. |
If you need a student (F-1) visa to join the kurs, you should apply the non-refundable $200 Visa (F-1) student application fee to the cost. |
Om du kombinerar kurser i olika städer så betalar du endast registreringsavgift en gång. Om du byter stad, eller boendetyp kommer du debiteras en vanlig veckoavgift, inte det normala priset för extraveckor ( avgiften för extra veckor gäller endast inom samma stad ). |
***Om du vill veta priserna i ditt lands valuta kan du se vå Den Universella Valutakonverteraren eller gå in på: http://www.xe.com/ucc/ |
|
2 - 4 v. |
5+ v. | 12+ v. |
|||
ENGLISH ONLINE | 90 | 85 | 80 | |||
SUPER STANDARD / BUSINESS | 320 | 310 | 290 | |||
STANDARD PLUS | 370 | 360 | 340 | |||
INTENSIV | 420 | 470 | 390 | |||
TOEFL EXAM Förberedelse | 320 | 310 | 290 | |||
TOEIC EXAM Förberedelse | 320 | 310 | 290 | |||
INTERCAMBIOS CONNECTION | 15 | 10 | 5 | |||
|
1 h. | 5 h. |
15 h. | 5 h. | 15 h. |
|
INDIVIDUELL | 90 | 425 | 800 | 415 | 780 | |
Måltider | 2 - 7 v. |
8+ v. | Extra natt |
|||
Shared Apartment - SR | 240 | 210 | 40 | |||
Värdfamilj - Halvpension - ER | 2 | 325 | 320 | 55 | ||
Studentresidens - ER | - | 510 | 505 | 75 | ||
2 - 4 v. |
5+ v. | |||||
Medical Insurance | 35 | 30 | ||||
|
Bus | Train | Chicago flygplats | |||
Abholservice | 110 | 110 | 140 |
Om | Hjälp | Länder | Sociala | Språk | Mer |
|
|
|
|
|
Copyright
© 2004-16 NIK|LAS. All rights reserved.
Privacy Policy -
Site Map |